| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4480 мм |
| Ширина | 1705 |
| Высота | 1395 мм |
| Колесная база | 2620 мм |
| Колея передняя | 1480 мм |
| Колея задняя | 1480 мм |
| Объем багажника минимальный | 375 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1590 см3 |
| Мощность | 107 л.с. |
| При оборотах | 6200 |
| Крутящий момент | 139/4600 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 90мм |
| Степень сжатия | 9.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.4 c |
| Расход топлива в городе | 7.1 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1145 кг |
| Допустимая полная масса | 1650 кг |
| Размер шин | 175/70 R13 |
Комментарии
|


Другие автомобили Acura |