| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4720 мм |
| Ширина | 1835 |
| Высота | 1835 мм |
| Колесная база | 2760 мм |
| Колея передняя | 1515 мм |
| Колея задняя | 1520 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника максимальный | 2554 л |
| Объем багажника минимальный | 1237 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 3494 см3 |
| Мощность | 218 л.с. |
| При оборотах | 5400 |
| Крутящий момент | 312/3000 н*м |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня | 0мм |
| Степень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | - |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9 c |
| Расход топлива в городе | 0 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 15 л/100км |
| Объем топливного бака | 85 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 2095 кг |
| Допустимая полная масса | 2500 кг |
| Размер шин | 245/70 R16 |
Комментарии
|
Другие автомобили Acura |