| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4665 мм |
| Ширина | 1935 |
| Высота | 1336 мм |
| Колесная база | 2750 мм |
| Колея передняя | 1689 мм |
| Колея задняя | 1618 мм |
| Объем багажника максимальный | 320 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 5999 см3 |
| Мощность | 620 л.с. |
| При оборотах | 7600 |
| Крутящий момент | 608/5600 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 12 |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Ход поршня | 75.2мм |
| Степень сжатия | 11.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-98 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (авто) | 6 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Максимальная скорость | 330 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 3.7 c |
| Расход топлива в городе | 32.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 14.7 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 21.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 105 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1690 кг |
| Размер шин | 245/40 R19-305/35 R20 |
Комментарии
|






Другие автомобили Ferrari |