| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2+2 |
| Длина | 4560 мм |
| Ширина | 1735 |
| Высота | 1320 мм |
| Колесная база | 2555 мм |
| Колея передняя | 1440 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Дорожный просвет | 115 мм |
| Объем багажника минимальный | 180 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 4942 см3 |
| Мощность | 228 л.с. |
| При оборотах | 4200 |
| Крутящий момент | 407/3200 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 101.6 мм |
| Ход поршня | 76.2мм |
| Степень сжатия | 9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 2.73 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Расход топлива в городе | 20 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 12 л/100км |
| Объем топливного бака | 58 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1380 кг |
| Размер шин | 225/55 ZR16 |
Комментарии
Отзыв о машинеДата: 14.08.2002 Имя: Pavel (m) Год выпуска: 1999 Кузов: Родстер Привод: Задний Коробка: Автоматическая
Эта машина самая прикольная тачка в мире, когда ты в ней сидишь ты чувствуешь себя так хорошо. Когда ты ее заводишь и едешь на ней по трассе около 260 то ты забываешь обо всем!
Салон очень удобный мягкий с кожанной оббивкой,
кондиционером, оболденной стерео системой и еще все что хочешь или на что денег хватит, мне пока хватило только на это но скоро в моей тачке будет все.
Хотя сразу скажу брать такую машину для Российских дорог не советую.
Кстати в одной мастерской могут вашего мустанга и для LOW RIDERа приспособить. Читать еще отзывы. |
Другие автомобили Ford |