| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4650 мм |
| Ширина | 1780 |
| Высота | 1650 мм |
| Колесная база | 2780 мм |
| Колея передняя | 1500 мм |
| Колея задняя | 1535 мм |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Объем багажника максимальный | 1930 л |
| Объем багажника минимальный | 240 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2972 см3 |
| Мощность | 215 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 299/3250 н*м |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 91.1 мм |
| Ход поршня | 76мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Расход топлива в городе | 9.43 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 4.85 л/100км |
| Объем топливного бака | 63 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1640 кг |
| Размер шин | 205/65 R15 |
Комментарии
|
Другие автомобили Mitsubishi |