| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4590 мм |
| Ширина | 1840 |
| Высота | 1285 мм |
| Колесная база | 2470 мм |
| Колея передняя | 1560 мм |
| Колея задняя | 1580 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2972 см3 |
| Мощность | 225 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 275/4500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 91.1 мм |
| Ход поршня | 76мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Объем топливного бака | 75 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1670 кг |
| Допустимая полная масса | 1890 кг |
| Размер шин | 225/50 R17 |
Комментарии
|
Другие автомобили Mitsubishi |