| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4280 мм |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1650 мм |
| Колесная база | 2550 мм |
| Колея передняя | 1460 мм |
| Колея задняя | 1465 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника максимальный | 1800 л |
| Объем багажника минимальный | 430 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2350 см3 |
| Мощность | 165 л.с. |
| При оборотах | 5700 |
| Крутящий момент | 230/3500 н*м |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86.5 мм |
| Ход поршня | 100мм |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Объем топливного бака | 63 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1560 кг |
| Размер шин | 215/70 R16 |
Комментарии
|
Другие автомобили Mitsubishi |