| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4429 мм |
| Ширина | 1795 |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 2580 мм |
| Колея передняя | 1494 мм |
| Колея задняя | 1505 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Объем багажника максимальный | 3000 л |
| Объем багажника минимальный | 900 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2068 см3 |
| Мощность | 88 л.с. |
| При оборотах | 4250 |
| Крутящий момент | 181/2000 н*м |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 89мм |
| Степень сжатия | 21 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 163 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 15 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 77 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1312 кг |
| Допустимая полная масса | 2080 кг |
| Размер шин | 195/65 R13 |
Комментарии
Дмитрий: Брал напрокат на 10 дней.До этого испытывал стойкое предубеждение к французскому автопрому.
На одометре было 15000.За 1500 км был приятно удивлен отличной коробкой передач(мягкие и четкие переключения),просторным салоном и удобными сиденьями.Дизеля не слышно,ну,разве только поутру немного.Тянет отлично.
На бензобаке нет пробки - просто открыл крышку и закрыл.Удобно.Бардачков много.Вообщем дл… Читать далее.Антон: Машина новая куплена в Кунцево проездил 3 года 100 000 за три года .
Все эксплуатационные параметры на высоте .Управляемость на всех скоростях отличная.
Руль ведт себя замечательно в всех режимах.
Проблема прогреть зимой.
Жрёт 10-13 литров.
Очень нежная подвеска .
Проблемы с електрикой. |
Другие автомобили Renault |