| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4429 мм |
| Ширина | 1795 |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 2580 мм |
| Колея передняя | 1517 мм |
| Колея задняя | 1508 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Объем багажника максимальный | 3000 л |
| Объем багажника минимальный | 900 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2849 см3 |
| Мощность | 150 л.с. |
| При оборотах | 5400 |
| Крутящий момент | 225/2500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 91 мм |
| Ход поршня | 73мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.3 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11.6 л/100км |
| Объем топливного бака | 77 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1342 кг |
| Допустимая полная масса | 2140 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |
Комментарии
Дмитрий: Брал напрокат на 10 дней.До этого испытывал стойкое предубеждение к французскому автопрому.
На одометре было 15000.За 1500 км был приятно удивлен отличной коробкой передач(мягкие и четкие переключения),просторным салоном и удобными сиденьями.Дизеля не слышно,ну,разве только поутру немного.Тянет отлично.
На бензобаке нет пробки - просто открыл крышку и закрыл.Удобно.Бардачков много.Вообщем дл… Читать далее.Антон: Машина новая куплена в Кунцево проездил 3 года 100 000 за три года .
Все эксплуатационные параметры на высоте .Управляемость на всех скоростях отличная.
Руль ведт себя замечательно в всех режимах.
Проблема прогреть зимой.
Жрёт 10-13 литров.
Очень нежная подвеска .
Проблемы с електрикой. |
Другие автомобили Renault |