| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4661 мм |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1728 мм |
| Колесная база | 2803 мм |
| Колея передняя | 1574 мм |
| Колея задняя | 1556 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 2860 л |
| Объем багажника минимальный | 291 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1870 см3 |
| Мощность | 117 л.с. |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 270/2000 н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 93мм |
| Степень сжатия | 18.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 6 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.2 c |
| Расход топлива в городе | 8.6 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.8 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 83 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1695 кг |
| Допустимая полная масса | 2505 кг |
| Размер шин | 225/60 R16 |
Комментарии
Дмитрий: Брал напрокат на 10 дней.До этого испытывал стойкое предубеждение к французскому автопрому.
На одометре было 15000.За 1500 км был приятно удивлен отличной коробкой передач(мягкие и четкие переключения),просторным салоном и удобными сиденьями.Дизеля не слышно,ну,разве только поутру немного.Тянет отлично.
На бензобаке нет пробки - просто открыл крышку и закрыл.Удобно.Бардачков много.Вообщем дл… Читать далее.Антон: Машина новая куплена в Кунцево проездил 3 года 100 000 за три года .
Все эксплуатационные параметры на высоте .Управляемость на всех скоростях отличная.
Руль ведт себя замечательно в всех режимах.
Проблема прогреть зимой.
Жрёт 10-13 литров.
Очень нежная подвеска .
Проблемы с електрикой. |


Другие автомобили Renault |