| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4780 мм |
| Ширина | 1810 |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 2872 мм |
| Колея передняя | 1530 мм |
| Колея задняя | 1530 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Объем багажника максимальный | 3100 л |
| Объем багажника минимальный | 520 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
| Мощность | 140 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 188/3750 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 82.7 мм |
| Ход поршня | 93мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.81 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 187 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.6 c |
| Расход топлива в городе | 11.6 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 78 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1490 кг |
| Допустимая полная масса | 2300 кг |
| Размер шин | 205/65 R15 |
Комментарии
Дмитрий: Брал напрокат на 10 дней.До этого испытывал стойкое предубеждение к французскому автопрому.
На одометре было 15000.За 1500 км был приятно удивлен отличной коробкой передач(мягкие и четкие переключения),просторным салоном и удобными сиденьями.Дизеля не слышно,ну,разве только поутру немного.Тянет отлично.
На бензобаке нет пробки - просто открыл крышку и закрыл.Удобно.Бардачков много.Вообщем дл… Читать далее.Антон: Машина новая куплена в Кунцево проездил 3 года 100 000 за три года .
Все эксплуатационные параметры на высоте .Управляемость на всех скоростях отличная.
Руль ведт себя замечательно в всех режимах.
Проблема прогреть зимой.
Жрёт 10-13 литров.
Очень нежная подвеска .
Проблемы с електрикой. |
Другие автомобили Renault |