| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4787 мм |
| Ширина | 1810 |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 2874 мм |
| Колея передняя | 1534 мм |
| Колея задняя | 1540 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Объем багажника максимальный | 3075 л |
| Объем багажника минимальный | 520 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2188 см3 |
| Мощность | 130 л.с. |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 290/1750 н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87 мм |
| Ход поршня | 92мм |
| Степень сжатия | 17.9 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.52 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.6 c |
| Расход топлива в городе | 8.8 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.1 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 80 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1777 кг |
| Допустимая полная масса | 2510 кг |
| Размер шин | 225/55 R16 |
Комментарии
Дмитрий: Брал напрокат на 10 дней.До этого испытывал стойкое предубеждение к французскому автопрому.
На одометре было 15000.За 1500 км был приятно удивлен отличной коробкой передач(мягкие и четкие переключения),просторным салоном и удобными сиденьями.Дизеля не слышно,ну,разве только поутру немного.Тянет отлично.
На бензобаке нет пробки - просто открыл крышку и закрыл.Удобно.Бардачков много.Вообщем дл… Читать далее.Антон: Машина новая куплена в Кунцево проездил 3 года 100 000 за три года .
Все эксплуатационные параметры на высоте .Управляемость на всех скоростях отличная.
Руль ведт себя замечательно в всех режимах.
Проблема прогреть зимой.
Жрёт 10-13 литров.
Очень нежная подвеска .
Проблемы с електрикой. |
Другие автомобили Renault |