| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4780 мм |
| Ширина | 1810 |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 2872 мм |
| Колея передняя | 1530 мм |
| Колея задняя | 1530 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Объем багажника максимальный | 3100 л |
| Объем багажника минимальный | 520 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2946 см3 |
| Мощность | 190 л.с. |
| При оборотах | 5750 |
| Крутящий момент | 267/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 87 мм |
| Ход поршня | 82.6мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.23 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 206 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.6 c |
| Расход топлива в городе | 16.3 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 8.9 л/100км |
| Объем топливного бака | 78 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1680 кг |
| Допустимая полная масса | 2510 кг |
| Размер шин | 205/65 R15 |
Комментарии
Дмитрий: Брал напрокат на 10 дней.До этого испытывал стойкое предубеждение к французскому автопрому.
На одометре было 15000.За 1500 км был приятно удивлен отличной коробкой передач(мягкие и четкие переключения),просторным салоном и удобными сиденьями.Дизеля не слышно,ну,разве только поутру немного.Тянет отлично.
На бензобаке нет пробки - просто открыл крышку и закрыл.Удобно.Бардачков много.Вообщем дл… Читать далее.Антон: Машина новая куплена в Кунцево проездил 3 года 100 000 за три года .
Все эксплуатационные параметры на высоте .Управляемость на всех скоростях отличная.
Руль ведт себя замечательно в всех режимах.
Проблема прогреть зимой.
Жрёт 10-13 литров.
Очень нежная подвеска .
Проблемы с електрикой. |
Другие автомобили Renault |