| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4861 мм |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1746 мм |
| Колесная база | 2868 мм |
| Колея передняя | 1574 мм |
| Колея задняя | 1556 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 3050 л |
| Объем багажника минимальный | 456 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
| Мощность | 165 л.с. |
| При оборотах | 5000 |
| Крутящий момент | 270/3250 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 82.7 мм |
| Ход поршня | 93мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 6 |
| Кол-во передач (авто) | 5 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 205 (197) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.9 (10.8) c |
| Расход топлива в городе | 12.9 (15.3) л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7.9 (8.1) л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 9.7 (10.7) л/100км |
| Объем топливного бака | 83 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1740 кг |
| Допустимая полная масса | 2530 кг |
| Размер шин | 225/55 R17 |
Комментарии
Дмитрий: Брал напрокат на 10 дней.До этого испытывал стойкое предубеждение к французскому автопрому.
На одометре было 15000.За 1500 км был приятно удивлен отличной коробкой передач(мягкие и четкие переключения),просторным салоном и удобными сиденьями.Дизеля не слышно,ну,разве только поутру немного.Тянет отлично.
На бензобаке нет пробки - просто открыл крышку и закрыл.Удобно.Бардачков много.Вообщем дл… Читать далее.Антон: Машина новая куплена в Кунцево проездил 3 года 100 000 за три года .
Все эксплуатационные параметры на высоте .Управляемость на всех скоростях отличная.
Руль ведт себя замечательно в всех режимах.
Проблема прогреть зимой.
Жрёт 10-13 литров.
Очень нежная подвеска .
Проблемы с електрикой. |
Другие автомобили Renault |