| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3433 мм |
| Ширина | 1630 |
| Высота | 1423 мм |
| Колесная база | 2340 мм |
| Колея передняя | 1416 мм |
| Колея задняя | 1374 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 1096 л |
| Объем багажника минимальный | 168 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1149 см3 |
| Мощность | 55 л.с. |
| При оборотах | 5250 |
| Крутящий момент | 93/2500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 69 мм |
| Ход поршня | 76.8мм |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 3 |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 148 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.4 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6 л/100км |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 890 кг |
| Допустимая полная масса | 1195 кг |
| Размер шин | 145/70 R 13 |
Комментарии
Art M.G.: Комплектация Helios - со стеклянной крышей и сдвижным люком.
Езжу 4 месяца. Что могу сказать...
Рено сделанное во Фанции это совсем не то что Рено сделанное в Москве...
Машинка очень нравится. Ко всему вышесказанному:
Опять про место: если передний пассажир подвинет сиденье в среднее положение - на заднем сидении можно заложить ногу за ногу.
При полностью ододвинутом пассажирском с… Читать далее.Павел: Взяли в Новороссе, машина из Японии. г.в. 1999. Коробка механическая с управляемым сцеплением (педали сцепления нет). Есть кондюк, усилитель руля, подушка водителя.
Салон - супер, четверо взрослых людей помещаются без проблем. Места для багажа нет, хотя если сложить сидения возить можно все что угодно.
Бензин жрет по взрослому и по городу и на трассе. Для города машина то что надо, НО тольк… Читать далее.Радий: во первых комфорт.
Первое что удивило, много места для пассажиров. С наружи кажется божьей коровкой а в нутри просторней чем в 2108!
Очень хороший обзор, особенно регулировка эл.зеркал. Гораздо быстрее чем например на опель- Вектра, кода надо переключать то на левое то на правое а если забудешь зафиксировать в нейтальном положении, то всё может легко збиться.
В Твинго всё умнее. Эл.под… Читать далее. |
Другие автомобили Renault |