| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4270 мм |
| Ширина | 1680 |
| Высота | 1370 мм |
| Колесная база | 2550 мм |
| Колея передняя | 1475 мм |
| Колея задняя | 1470 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 299 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1590 см3 |
| Мощность | 122 л.с. |
| При оборотах | 6800 |
| Крутящий момент | 140/5700 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 9.5 мм |
| Ход поршня | 90мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-98 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.6 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1085 кг |
| Допустимая полная масса | 1580 кг |
| Размер шин | 185/60 R14 H |
Комментарии
|
Другие автомобили Rover |