| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4645 мм |
| Ширина | 1715 |
| Высота | 1380 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передняя | 1475 мм |
| Колея задняя | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника минимальный | 430 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1994 см3 |
| Мощность | 105 л.с. |
| При оборотах | 4200 |
| Крутящий момент | 210/2000 н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
| Ход поршня | 88.9мм |
| Степень сжатия | 19.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.6 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 5.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1275 кг |
| Допустимая полная масса | 1820 кг |
| Размер шин | 185/65 R 15 H |
Комментарии
|
Другие автомобили Rover |