| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4645 мм |
| Ширина | 1715 |
| Высота | 1380 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передняя | 1475 мм |
| Колея задняя | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника минимальный | 405 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1997 см3 |
| Мощность | 131 л.с. |
| При оборотах | 5400 |
| Крутящий момент | 178/4800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 88мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.2 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1270 кг |
| Допустимая полная масса | 1820 кг |
| Размер шин | 185/65 R15 H |
Комментарии
|
Другие автомобили Rover |