| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4882 мм |
| Ширина | 1730 |
| Высота | 1393 мм |
| Колесная база | 2766 мм |
| Колея передняя | 1487 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 445 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2500 см3 |
| Мощность | 118 л.с. |
| При оборотах | 4200 |
| Крутящий момент | 268/2100 н*м |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Ход поршня | 94мм |
| Степень сжатия | 22.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.5 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Расход топлива в городе | 8 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 4.9 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.4 л/100км |
| Объем топливного бака | 66 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1440 кг |
| Допустимая полная масса | 1970 кг |
Комментарии
|
Другие автомобили Rover |