| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4470 мм |
| Ширина | 1710 |
| Высота | 1420 мм |
| Колесная база | 2570 мм |
| Колея передняя | 1465 мм |
| Колея задняя | 1440 мм |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Объем багажника минимальный | 520 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1994 см3 |
| Мощность | 115 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 175/2700 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84.46 мм |
| Ход поршня | 89мм |
| Степень сжатия | 9.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.875 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.2 c |
| Расход топлива в городе | 10.5 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1115 кг |
| Допустимая полная масса | 1560 кг |
| Размер шин | 185/65 HR 14 |
Комментарии
|
Другие автомобили Rover |