| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4510 мм |
| Ширина | 1705 |
| Высота | 1440 мм |
| Колесная база | 2535 мм |
| Колея передняя | 1490 мм |
| Колея задняя | 1470 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 460 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1497 см3 |
| Мощность | 100 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 136/4400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 73.6 мм |
| Ход поршня | 88мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 184 (180) км/ч |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1160 кг |
| Размер шин | 175/70 R14 |
Комментарии
|
Другие автомобили Samsung |