| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4865 мм |
| Ширина | 1800 |
| Высота | 1435 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1535 мм |
| Колея задняя | 1515 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника минимальный | 515 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2997 см3 |
| Мощность | 280 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 432/3600 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 8.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.7 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Расход топлива в городе | 11.3 л/100км |
| Объем топливного бака | 75 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1680 кг |
| Допустимая полная масса | 1955 кг |
| Размер шин | 225/55 R16 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |