| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4550 мм |
| Ширина | 1720 |
| Высота | 1460 мм |
| Колесная база | 2780 мм |
| Колея передняя | 1490 мм |
| Колея задняя | 1475 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2997 см3 |
| Мощность | 220 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 296/3600 н*м |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 11.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (авто) | 5 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1580 кг |
| Допустимая полная масса | 1855 кг |
| Размер шин | 205/55 R16 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |