| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3785 мм |
| Ширина | 1555 |
| Высота | 1695 мм |
| Колесная база | 2420 мм |
| Колея передняя | 1305 мм |
| Колея задняя | 1310 мм |
| Дорожный просвет | 175 мм |
| Объем багажника максимальный | 559 л |
| Объем багажника минимальный | 221 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 1297 см3 |
| Мощность | 90 л.с. |
| При оборотах | 3200 |
| Крутящий момент | 123/3200 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 72 мм |
| Ход поршня | 79.7мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Объем топливного бака | 46 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1050 кг |
| Допустимая полная масса | 1325 кг |
| Размер шин | 205/70 R15 S |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |