| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5120 мм |
| Ширина | 1890 |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 2860 мм |
| Колея передняя | 1575 мм |
| Колея задняя | 1550 мм |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 3994 см3 |
| Мощность | 165 л.с. |
| При оборотах | 4400 |
| Крутящий момент | 289/3600 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 87 мм |
| Ход поршня | 84мм |
| Степень сжатия | 8.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.1 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Расход топлива Смешанный цикл | 12.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 95 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1860 кг |
| Допустимая полная масса | 2135 кг |
| Размер шин | 215/65 R15 S |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |