| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4540 мм |
| Ширина | 1760 |
| Высота | 1470 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Колея передняя | 1525 мм |
| Колея задняя | 1520 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника минимальный | 450 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1598 см3 |
| Мощность | 124 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 157/5200 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80.5 мм |
| Ход поршня | 78.5мм |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 5 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 195 (196) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.4 (12.1) c |
| Расход топлива в городе | 9 (8.4) л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.8 (5.7) л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.9 (6.7) л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1300 кг |
| Допустимая полная масса | 1785 кг |
| Размер шин | 205/55 R16 |
Комментарии
|


Другие автомобили Toyota |