| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4385 мм |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1475 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Колея передняя | 1490 мм |
| Колея задняя | 1470 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2184 см3 |
| Мощность | 79 л.с. |
| При оборотах | 4400 |
| Крутящий момент | 147/2400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 94 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 23 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Расход топлива на шоссе | 6 л/100км |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1090 кг |
| Размер шин | 175 / 70R14 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |