| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4840 мм |
| Ширина | 1765 |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1520 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 640 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
| Мощность | 160 л.с. |
| При оборотах | 6200 |
| Крутящий момент | 200/4400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 75мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Расход топлива в городе | 12 л/100км |
| Объем топливного бака | 73 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1430 кг |
| Размер шин | 215/60 R16 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |