| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4900 мм |
| Ширина | 1795 |
| Высота | 1465 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1535 мм |
| Колея задняя | 1515 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 3968 см3 |
| Мощность | 280 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 402/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 82.5мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (авто) | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.266 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Объем топливного бака | 75 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1780 кг |
| Допустимая полная масса | 2055 кг |
| Размер шин | 215/60 R16 |
Комментарии
|


Другие автомобили Toyota |