| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4820 мм |
| Ширина | 1710 |
| Высота | 1470 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Колея передняя | 1455 мм |
| Колея задняя | 1400 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2997 см3 |
| Мощность | 220 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 296/3600 н*м |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 11.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (авто) | 5 |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | - |
| Объем топливного бака | 73 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1660 кг |
| Размер шин | 215/65 R15 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |