| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4490 мм |
| Ширина | 1750 |
| Высота | 1295 мм |
| Колесная база | 2535 мм |
| Колея передняя | 1510 мм |
| Колея задняя | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1794 см3 |
| Мощность | 125 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 161/4200 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Ход поршня | 91.5мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Наклонный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Усилитель руля | - |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 920 кг |
| Допустимая полная масса | 1140 кг |
| Размер шин | 205/55 R15 V |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |