| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4155 мм |
| Ширина | 1660 |
| Высота | 1295 мм |
| Колесная база | 2380 мм |
| Колея передняя | 1405 мм |
| Колея задняя | 1395 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1497 см3 |
| Мощность | 110 л.с. |
| При оборотах | 6400 |
| Крутящий момент | 136/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 74 мм |
| Ход поршня | 87мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 3 |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Расход топлива Смешанный цикл | 5.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 920 кг |
| Допустимая полная масса | 1140 кг |
| Размер шин | 175/65 R14 S |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |