| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 8 |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1790 |
| Высота | 1785 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
| Колея передняя | 1545 мм |
| Колея задняя | 1530 мм |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2997 см3 |
| Мощность | 220 л.с. |
| При оборотах | 5800 |
| Крутящий момент | 294/3800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1730 кг |
| Размер шин | 215 / 60 R16 |
| Размер дисков | 16X6.5JJ |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |