| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 8 |
| Длина | 4615 мм |
| Ширина | 1690 |
| Высота | 1935 мм |
| Колесная база | 2330 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1995 см3 |
| Мощность | 110 л.с. |
| При оборотах | 5200 |
| Крутящий момент | 167/2600 н*м |
| Система питания | Моновпрыск |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Задний |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Расход топлива в городе | 6.2 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 11.9 л/100км |
| Размер шин | 195S R14 |
Комментарии
Пётр: Всю жизнь на Тойотах. Но дело не в этом.
Автобус чем хорош, за 5 лет кроме смен масла и фильтров, никаких расходов. Последние два года, сменил свечи и аккумулятор. Тормозн.колодки /передн/, передние дворники.
Почистил карбюратор. Заменил резину.
Пора менять выхлоп/ заднюю часть/, ну и регулировку сход развал можно сделать.
В остальном очень не капризная модель. Прекрасная работа дви… Читать далее. |
Другие автомобили Toyota |