| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 8 |
| Длина | 4615 мм |
| Ширина | 1690 |
| Высота | 1935 мм |
| Колесная база | 2330 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2982 см3 |
| Мощность | 125 л.с. |
| При оборотах | 3600 |
| Крутящий момент | 295/2000 н*м |
| Система питания | Дизель |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 96 мм |
| Ход поршня | 103мм |
| Степень сжатия | 21.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Задний |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | + |
| Расход топлива в городе | 6.2 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 11.9 л/100км |
| Размер шин | 195S R14 |
Комментарии
Пётр: Всю жизнь на Тойотах. Но дело не в этом.
Автобус чем хорош, за 5 лет кроме смен масла и фильтров, никаких расходов. Последние два года, сменил свечи и аккумулятор. Тормозн.колодки /передн/, передние дворники.
Почистил карбюратор. Заменил резину.
Пора менять выхлоп/ заднюю часть/, ну и регулировку сход развал можно сделать.
В остальном очень не капризная модель. Прекрасная работа дви… Читать далее. |
Другие автомобили Toyota |