| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4730 мм |
| Ширина | 1730 |
| Высота | 1860 мм |
| Колесная база | 2675 мм |
| Колея передняя | 1475 мм |
| Колея задняя | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 230 мм |
| Объем багажника максимальный | 1150 л |
| Объем багажника минимальный | 740 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2694 см3 |
| Мощность | 152 л.с. |
| При оборотах | 4800 |
| Крутящий момент | 240/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 95 мм |
| Ход поршня | 95мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 4.3 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 165 км/ч |
| Расход топлива в городе | 18 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 10 л/100км |
| Объем топливного бака | 90 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1750 кг |
| Допустимая полная масса | 2680 кг |
| Размер шин | 215/80 R16 |
Комментарии
|








Другие автомобили Toyota |