| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1820 |
| Высота | 1875 мм |
| Колесная база | 2665 мм |
| Колея передняя | 1505 мм |
| Колея задняя | 1510 мм |
| Дорожный просвет | 230 мм |
| Объем багажника максимальный | 1150 л |
| Объем багажника минимальный | 742 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2982 см3 |
| Мощность | 163 л.с. |
| При оборотах | 3400 |
| Крутящий момент | 343/1600 н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 96 мм |
| Ход поршня | 103мм |
| Степень сжатия | 18.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 165 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.5 c |
| Расход топлива в городе | 11.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 8.2 л/100км |
| Объем топливного бака | 90 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1935 кг |
| Допустимая полная масса | 2810 кг |
| Размер шин | 215/80 R16 S |
Комментарии
|








Другие автомобили Toyota |