| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4180 мм |
| Ширина | 1700 |
| Высота | 1235 мм |
| Колесная база | 2400 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 219 л |
| Расположение двигателя | Сзади, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
| Мощность | 175 л.с. |
| При оборотах | 7000 |
| Крутящий момент | 186/4800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7.5 c |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1260 кг |
| Допустимая полная масса | 1570 кг |
| Размер шин | 195/55 -225/50 R15 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |