| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4140 мм |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1240 мм |
| Колесная база | 2400 мм |
| Колея передняя | 1470 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Объем багажника минимальный | 220 л |
| Расположение двигателя | Сзади, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
| Мощность | 225 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 304/3200 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 8.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.285 |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Расход топлива в городе | 18 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 9 л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 0 кг |
| Допустимая полная масса | 1240 кг |
| Размер шин | 195/60 R14 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |