| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4250 мм |
| Ширина | 1695 |
| Высота | 1530 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
| Колея передняя | 1475 мм |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
| Мощность | 152 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 200/4000 н*м |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 5.18 |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10 c |
| Расход топлива в городе | 12 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 7 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1270 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |