| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4145 мм |
| Ширина | 1660 |
| Высота | 1500 мм |
| Колесная база | 2370 мм |
| Колея передняя | 1440 мм |
| Колея задняя | 1420 мм |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| Объем багажника минимальный | 435 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1299 см3 |
| Мощность | 88 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 123/4400 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 73.5мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.94 (3.85) |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 850 кг |
| Размер шин | 175/65 R14 S |
Комментарии
|



Другие автомобили Toyota |