| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4510 мм |
| Ширина | 1700 |
| Высота | 1435 мм |
| Колесная база | 2780 мм |
| Колея передняя | 1475 мм |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника минимальный | 420 л |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем багажника максимальный | 2997 см3 |
| Мощность | 215 л.с. |
| При оборотах | 5800 |
| Крутящий момент | 294/3800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-80 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.91 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | 14 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 9 л/100км |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1520 кг |
| Допустимая полная масса | 1795 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |
Комментарии
|
Другие автомобили Toyota |